1.詢價條件
為保障我公司所屬項目工地試驗室標準化建設有序推進,現對所需試驗儀器設備進行公開詢價采購,本次詢價人為貴州路橋集團有限公司第四分公司,結果在第四分公司所屬項目范圍內適用,詢價結果2年內有效,本次詢價采用資格預審方式。
2.?詢價內容、規格、數量及技術參數要求(詳見下表)
序號 | 設備名稱 | 量程或規格 | 準確度 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 電液伺服壓力試驗機 | 2000KN | 0.01KN | 4 | 臺 | 力學室 |
2 | 電液伺服萬能試驗機 | 1000KN | 0.01KN | 2 | 臺 | 力學室 |
3 | 電液伺服萬能試驗機 | 300KN | 0.01KN | 2 | 臺 | 力學室 |
4 | 微機控制全自動抗折抗壓試驗機 | 300KN | 0.01KN | 1 | 臺 | 力學室 |
5 | 鋼筋標距儀 | / | / | 1 | 臺 | 力學室 |
6 | 冷彎沖頭 | 8-224mm | / | 2 | 套 | 力學室 |
7 | 混凝土彈性模量測定儀 | 0-1mm/0.001mm | / | 1 | 臺 | 力學室 |
8 | 鋼筋正反向彎曲試驗裝置 | / | / | 1 | 臺 | 力學室 |
9 | 全自動雙刀巖石芯樣切割機 | / | / | 1 | 臺 | ?石料室 |
10 | 巖石雙端面磨平機 | / | / | 1 | 臺 | ?石料室 |
11 | 雙臥軸混凝土攪拌機 | 60升 | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
12 | 砂漿攪拌機 | 15升 | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
13 | 混凝土振動臺 | 1m*1m | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
14 | 混凝土滲透儀 | / | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
15 | 電子天平 | 10kg-30kg | 1g | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
16 | 電子平臺秤 | 100kg | 1g | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
17 | 直讀式混凝土含氣量測定儀 | 0~0.25MPa | 0.005MPa | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
18 | 砂漿保水性試模 | / | / | 4 | 套 | 水泥混凝土室 |
19 | 混凝土抗折試模(塑料) | 150*150*550(mm) | / | 3 | 件 | 水泥混凝土室 |
20 | 混凝土抗壓試模 | 150mm*150mm*150mm | / | 7 | 件 | 水泥混凝土室 |
21 | 砂漿試模 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm | / | 4 | 件 | 水泥混凝土室 |
22 | 混凝土彈性試模 | 150*150*300mm | / | 3 | 件 | 水泥混凝土室 |
23 | 混凝土抗滲試模 | 150*175*185mm | / | 4 | 件 | 水泥混凝土室 |
24 | 噴射混凝土大板試模 | 450*350*120mm | / | 4 | 件 | 水泥混凝土室 |
25 | 混凝土脫模氣泵 | / | / | 4 | 臺 | 水泥混凝土室 |
26 | 砂漿稠度儀 | / | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
27 | 泌水率筒 | 5L | - | 2 | 個 | 水泥混凝土室 |
28 | 混凝土貫入阻力儀 | 數顯 | / | 1 | 臺 | 水泥混凝土室 |
29 | 坩堝 | / | / | 6 | 個 | 土工室 |
30 | 多功能電動擊實儀 | / | / | 2 | 臺 | 土工室 |
31 | 路面材料強度試驗儀主機 | / | / | 1 | 臺 | 土工室 |
32 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3 | 1° | 1 | 臺 | 土工室 |
33 | 數先土壤液塑限聯合測定儀 | 0~22mm | 0.1mm | 1 | 臺 | 土工室 |
34 | 電子天平 | 1000g | 0.01g | 3 | 臺 | 土工室 |
35 | 電子天平 | 30kg | 0.1g | 3 | 臺 | 土工室 |
36 | 電子天平 | 15kg | 0.1g | 1 | 臺 | 土工室 |
37 | 測力環 | 5-7.5KN | / | 1 | 個 | 土工室 |
38 | 測力環 | 30KN | / | 1 | 個 | 土工室 |
39 | 測力環 | 50-60KN | / | 1 | 個 | 土工室 |
40 | 新標準土壤篩 | 0.075~60mm | / | 1 | 套 | 土工室 |
41 | 小鋁盒 | / | / | 20 | 個 | 土工室 |
42 | 大鋁盒 | / | / | 40 | 個 | 土工室 |
43 | 環刀 | / | / | 1 | 把 | 土工室 |
44 | CBR配件 | φ150 | 9件附件 | 1 | 套 | 土工室 |
45 | 無側限試模 | 150*230mm | 1套13個 | 1 | 套 | 土工室 |
46 | 定性濾紙 | - | - | 5 | 包 | 土工室 |
47 | 土工調土刀 | - | - | 8 | 把 | 土工室 |
48 | 石粉含量測定儀 | / | / | 2 | 臺 | 集料室 |
49 | 容量瓶 | 500ml | / | 6 | 個 | 集料室 |
50 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2 | 1° | 1 | 個 | 集料室 |
51 | 靜水天平 | 5000g | 0.1g | 4 | 臺 | 集料室 |
52 | 電子天平 | 30kg | 1g | 1 | 臺 | 集料室 |
53 | 新標準方孔石子篩 | (2.36-100mm) | / | 1 | 套 | 集料室 |
54 | 新標準方孔砂石篩 | 0.075mm-10mm | / | 1 | 套 | 集料室 |
55 | 容積升 | 1-30L | / | 1 | 套 | 集料室 |
56 | 針片狀規準儀 | / | / | 1 | 臺 | 集料室 |
57 | 粗集料壓碎指標測定儀 | 含57項 | / | 2 | 臺 | 集料室 |
58 | 砂壓碎值測定儀 | / | / | 1 | 臺 | 集料室 |
59 | 粗集料壓碎值金屬標定罐、搗棒 | 1767cm3 | / | 2 | 套 | 集料室 |
60 | 洛杉磯磨耗試驗機 | / | / | 1 | 臺 | 集料室 |
61 | 移液管 | - | - | 2 | 個 | 集料室 |
62 | 定量濾紙 | 15cm定量中速 | - | 10 | 包 | 集料室 |
63 | 水泥膠砂振實臺 | 振動頻率:60次/60秒±2秒 | / | 1 | 臺 | 水泥室 |
64 | 標準恒溫恒濕養護箱 | RH95%以上,20℃±1℃ | 0.1℃ | 1 | 個 | 水泥室 |
65 | 水泥膠砂流動度測定儀 | / | / | 1 | 臺 | 水泥室 |
66 | 電子天平 | 5000g | 0.1g | 2 | 臺 | 水泥室 |
67 | 電子天平 | 2000g | 0.1g | 1 | 臺 | 水泥室 |
68 | 維卡儀 | 滑動部份總重量300g±1g | 1mm | 1 | 臺 | 水泥室 |
69 | 雷氏夾測定儀 | / | / | 1 | 臺 | 水泥室 |
70 | 雷氏夾 | 25mm | 12個/1盒 | 2 | 盒 | 水泥室 |
71 | 水泥抗壓夾具 | 40mm*40mm | 壓力機包含 | 1 | 套 | 水泥室 |
72 | 標準篩 | 0.9mm | / | 2 | 套 | 水泥室 |
73 | 標準篩 | 0.045mm | / | 2 | 套 | 水泥室 |
74 | 李氏比重瓶 | 250ml | 0.01ml | 6 | 個 | 水泥室 |
75 | 低溫恒溫槽 | 李氏比重瓶試驗用 | 1℃ | 2 | 個 | 水泥室 |
76 | 水泥標準篩 | 0.080mm,0.045mm | / | 2 | 套 | 水泥室 |
77 | 標準恒溫恒濕養護箱 | RH95%以上,20℃±1℃ | 0.1℃ | 1 | 個 | 水泥室 |
78 | ISO標準砂 | / | - | 10 | 袋 | 水泥室 |
79 | 電子天平 | 1000g | 0.001g | 1 | 臺 | 水泥室 |
80 | 水泥膠砂攪拌機 | / | 1 | 臺 | 水泥室 | |
81 | 水泥凈漿攪拌機 | / | 1 | 臺 | 水泥室 | |
82 | 錨桿拉拔儀 | 300KN/含25錨具一個 | 0.5%F.S | 2 | 臺 | 現場檢測室 |
83 | 碳化深度測定儀 | 8mm | 0.25mm | 2 | 臺 | 現場檢測室 |
84 | 重型動力觸探儀 | 63.5kg | / | 1 | 臺 | 現場檢測室 |
85 | 輕型動力觸探儀 | 10kg | / | 4 | 臺 | 現場檢測室 |
86 | 灌砂法專用砂 | / | - | 3 | 袋 | 現場檢測室 |
87 | 灌水法試驗儀 | / | / | 1 | 臺 | 現場檢測室 |
88 | 電動鉆孔取芯機 | / | / | 1 | 臺 | 現場檢測室 |
89 | 一體式鋼筋檢測儀 | / | / | 2 | 臺 | 現場檢測室 |
90 | 泥漿三件套 | / | / | 3 | 套 | 現場檢測室 |
91 | 水泥砂漿稠度漏斗 | / | / | 1 | 個 | 現場檢測室 |
92 | 工程檢測尺及塞尺 | 2米 | (0.02~1.00)mm | 1 | 把 | 現場檢測室 |
93 | 電子天平 | 2000g | 0.1℃ | 1 | 臺 | 現場檢測室 |
94 | 電子天平 | 30kg | 1g | 1 | 臺 | 現場檢測室 |
95 | 灌砂儀 | 200 | / | 2 | 臺 | 現場檢測室 |
96 | 萬能角度尺 | 0-320° | 1° | 1 | 把 | 化學室 |
97 | 標準砝碼 | 1g-2000g | / | 1 | 套 | 化學室 |
98 | 扭力扳手 | 20.5-410NM | ±4% | 1 | 把 | 化學室 |
99 | 秒表 | 電子 | 0.01s | 2 | 個 | 化學室 |
100 | 鋼直尺 | 30cm | 1mm | 4 | 把 | 化學室 |
101 | 鋼直尺 | 60cm | 1mm | 3 | 把 | 化學室 |
102 | 鋼直尺 | 100cm | 1mm | 1 | 把 | 化學室 |
103 | 精密溫度計 | 0~~50℃ | 1℃ | 10 | 支 | 化學室 |
104 | 竹節溫度計 | 0~~300℃ | 1℃ | 10 | 支 | 化學室 |
105 | 水泥膠砂量水器 | 225ml | 1ml | 2 | 個 | 化學室 |
106 | 水泥凈漿量水器 | 170ml | 1ml | 2 | 個 | 化學室 |
107 | 量筒 | 10ml | 1ml | 5 | 個 | 化學室 |
108 | 量筒 | 50ml | 1ml | 5 | 個 | 化學室 |
109 | 量筒 | 100ml | 1ml | 5 | 個 | 化學室 |
110 | 量筒 | 1000ml | 1ml | 4 | 個 | 化學室 |
111 | 電子數顯卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | 6 | 把 | 化學室 |
112 | 電子數顯卡尺 | 0-150mm | 0.01mm | 1 | 把 | 化學室 |
113 | 百分表 | 0-10㎜ | 0.01mm | 12 | 個 | 化學室 |
114 | 千分表 | 0-1mm | 0.001mm | 2 | 個 | 化學室 |
115 | 酸式滴定管 | 50ml | 1ml | 2 | 支 | 化學室 |
116 | 干濕溫度表 | 25 | 個 | 化學室 | ||
117 | 噴淋式標準養護室 | 120型 | 0.1° | 1 | 臺 | 拌合站標準養護室 |
118 | 混凝土振動臺 | 1m*1m | / | 2 | 臺 | 拌合站 |
119 | 電子精密天平 | 200g | 0.0001g | 1 | 臺 | 比表面積室 |
120 | 比表面積儀 | - | - | 2 | 臺 | 比表面積室 |
121 | 霧化式全自動標準養護室 | 120型 | 0.1° | 2 | 臺 | 標準養護室 |
122 | 水泥留樣桶 | 塑料 | - | 50 | 個 | 留樣室 |
123 | 亞甲藍試驗儀 | - | - | 1 | 臺 | 集料室 |
124 | 回彈儀 | - | - | 3 | 臺 | 現場室 |
3.供貨時間
預計進場時間為2022年3月31日前,具體交貨時間根據項目實際施工情況需求時間為準。
4.交貨地點
貴州省內貴州路橋集團有限公司第四分公司所屬各項目指定地點。
5.響應人入圍資格要求
(1)試驗儀器設備制造商或者合法代理商的企業法人營業執照;要求注冊資金須達300萬元人民幣及以上;
(2)基本賬戶開戶許可證或基本賬戶的證明資料;
(3)一般納稅人證明(或提供已開過的專用發票復印件蓋鮮章);
(4)以往銷售的類似產品的質量相關證明資料(合格證及出廠檢驗報告);
(5)質量、環境及職業健康安全管理體系認證相關資料(不作硬性要求,但如有的要求提供體系認證資料、安全生產許可證等);
(6)提供1個近2年內的高速項目試驗儀器設備供貨業績(要求提供合同復印件);
(7)企業信用要求:要求響應人提供企業信用查詢資料。
要求查詢資料中未顯示受到相關單位的處罰及起訴、責令停產及停業的行政處罰或正處于財務被接管、凍結及破產的狀態,以及在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信企業名單,或在“信用中國”中未被列入失信被執行人,查詢網址為如下:
B.http://www.creditchina.gov.cn/;
(8)其他要求:與詢價人存在利害關系可能影響詢價公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加響應報價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加響應報價,否則相關相應報價均無效。
6.報名流程及需提供的資料
鑒于疫情影響原因,本次詢價報名不要求現場報名,在阿里巴巴(1688)采購平臺報名即可,具體報名流程及要求如下:
(1)有誠意參加的響應人必須先詳細閱讀詢價公告,看是否滿足詢價人要求的入圍資格要求。
(2)滿足入圍資格要求的響應人先聯系詢價人并將第5條中(1)-(7)點要求的資料上傳到指定的郵箱(QQ郵箱:724771513@qq.com)中以便詢價人資格預審,同時提供聯系方式(聯系人、聯系電話及QQ郵箱)、阿里巴巴(1688)用戶名及賬號(資格審核通過但沒有注冊阿里巴巴的響應人請及時注冊,否則不能參與報價),以便詢價人為響應人辦理合格名冊入圍。
(3)只有在我公司合格名冊入圍辦理成功的響應人,才會被詢價人在阿里巴巴(1688)采購平臺進行邀請,響應人收到邀請短信后自行在阿里巴巴(1688)采購平臺進行報名,報名時要求響應人必須將第5條中(1)-(7)點要求的資料掃描上傳以便詢價人再次進行資格審查。
(4)最終只有在阿里巴巴(1688)被詢價人審核通過的響應人才能參與報價。
7.報名時間、地點及報名聯系人
(1)報名起止時間:1688采購平臺系統設置報名起止時間為2022年03月18日上午9點00分到2022年03月22日17點00分(含資格審核結束時間),超過報名截止時間報名無效。
(2)報名地點:阿里巴巴(1688)采購平臺。
(3)聯系人:賴俊豪,電話:18983181833。QQ郵箱:724771513@qq.com
8.響應保證金繳納及退還
(1)繳納金額:大寫人民幣叁萬元整。詢價人指定的開戶銀行及賬號如下:
開戶行:工商銀行貴陽金橋支行
賬??戶:貴州路橋集團有限公司第四分公司
賬??號:2402018409200137740
(2)繳納時間:審核通過并參加報價的響應人需報價截止時間前繳納。
(3)響應保證金的退還
現金繳納的響應保證金,中選人的響應保證金直接轉為合同履約保證金,備選人及其他未中選的響應人的保證金在中選公示后30日內無息退還。
9.詢價文件的獲取
2022年03月22日17點00分后報名成功的響應人可在阿里巴巴1688采購平臺中自行下載詢價文件(電子版和蓋章掃描版)并開始報價。
10.響應文件的遞交形式、時間及其他要求
(1)響應文件的遞交形式
考慮疫情影響原因,本次詢價不要求各響應人現場參與開標,采取阿里巴巴1688系統報價并采取上傳報價文件掃描件的方式。
(2)上傳報價文件時間
要求響應人必須在2022年03月25日上午10點前將蓋章簽字完善的報價文件掃描件上傳到阿里巴巴(1688)采購平臺中。超過截止時間報價無效。
(3)報價文件的裝訂及寄送
參加報價并繳納響應保證金的響應人,要求報價時間結束后7日內將上傳阿里巴巴(1688)采購平臺的掃描件打印并膠裝密封(一正一副)郵寄給詢價人。未按要求郵寄給詢價人的,響應保證金不予退還。
郵寄地址:貴州省貴陽市烏當區高新路156號貴州路橋集團有限公司第四分公司;聯系人:胡文,聯系電話:13885018836
(4)報價一致性要求
要求響應人在1688采購平臺中認真完整報價,同時1688平臺系統中的報價總金額必須與上傳的掃描件中的報價總金額相等,否則報價無效。
11.響應文件評審方式、評審時間及地點
(1)評審方式:鑒于疫情考慮,本次采取騰訊視頻會議結合1688采購平臺進行評審,響應人無需親臨評審現場,評審前詢價人會將會議房間號發送到響應人的QQ郵箱中。
(2)評審時間:2022年03月25日上午10點00分;
(3)評審地點:貴州省貴陽市烏當區高新路156號貴州路橋集團有限公司第四分公司會議室。
12.其他要求
本公告未涵蓋完的其他要求以后續正式下發的詢價文件為準。
13.發布公告的媒體
在貴州路橋集團有限公司官網(http://www.ahxymj.com)及阿里巴巴1688采購平臺上發布。
14.聯系方式
詢價人:貴州路橋集團有限公司第四分公司
地址:貴州省貴陽市烏當區高新路156號貴州路橋集團有限公司第四分公司
聯系人:賴俊豪
電 ?話:18983181833
物資設備負責人:馮光勇,電話:13984050835
?
貴州路橋集團有限公司第四分公司
2022年03月17日